Амкодор 320 — это универсальный погрузчик, предназначенный для выполнения широкого спектра работ. Популярность этой модели во всех сферах деятельности обусловлена повышенными прочностными характеристиками конструкции и передовыми конструкторскими разработками. Среди аналогичных видов техники Амкодор 320 выделяется надежностью механических соединений и способностью выдерживать высокие нагрузки.
Специальный механизм позволяет менять рабочие элементы за 2-3 минуты. Оператору достаточно выйти из кабины, установить стопорный штифт и подсоединить гидравлическое быстроразъемное соединение. Параллелограммная конструкция облегчает использование погрузочного оборудования. В стандартной комплектации погрузчик оснащен только одним ковшом. Другие быстросменные насадки предлагаются в качестве опций.
Технические характеристики
| АМКОДОР 320 | АМКОДОР 320Е | |
| Транспортная грузоподъемность, кг | 2000 | |
| Устройство быстрой смены инструмента | Механическая | |
| Обозначение главного ковша | 320.45.01.000-В | |
| Номинальная вместимость ковша, в кубических метрах | 1.1 | |
| Ширина ковша, мм | 2100 | |
| Высота выгрузки при угле выгрузки 45°, мм | 2600 | |
| Выдвинутая кромка ковша при максимальном подъеме и угле опрокидывания 45°, мм | 880 | |
| Радиус поворота внешней кромки ковша в транспортном положении, мм | 4800 | |
| Разрывное усилие, кН | 40 | |
| Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном состоянии (±40°), кН | 40 | |
| Эксплуатационный вес, кг | 6350 | |
| Дизельный двигатель | D-245.43S2 (этап II) | DEUTZ TD 2012 L04 2Vm (Stage IIIA) |
| Номинальная мощность | 62 кВт (84 л.с.) при 1800 об/мин | 60 кВт (82 л.с.), 2000 об/мин |
| Передача | Гидравлический насос и мотор с переменным рабочим объемом, с тесной связью и электронным управлением | |
| Скорость движения, вперед/назад, км/ч: в работе | 0-7.8/0-7.80-29/0-29 | 0-6.5/0-6.50-20/0-20 |
| Угол поворота задней оси, градусы | ±8 | |
| Дифференциал | Самоблокирующийся дифференциал ограниченного скольжения | |
| Обслуживание тормозной системы | Многодисковые тормоза с гидравлическим приводом на передней оси (DANA) или задней оси (CARRARO) с вспомогательным торможением через гидродинамическую трансмиссию с замкнутым контуром | |
| Системы парковки и экстренного торможения | Механические однодисковые тормоза | |
| Рулевое управление | Рама с гидравлическим шарниром, с гидравлическим приводом, с гидравлической обратной связью | |
| Шины | 16.0-20 | |
| Тип гидравлической системы для оборудования погрузчика и рулевого управления | Двойная насосная система с одним погружным насосом и одним независимым рулевым насосом | |
| Тип регулирующего клапана | 3-ступенчатый механический клапан прямого управления | |
| Время гидравлического цикла, с: подъем/разгрузка/освобождение | 4.51.63.4 | |
| Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 6000 | |
| Ширина ковша, мм | 2100 | |
| Ширина колеса, мм | 2000 | |
| Высота над крышей кабины, мм | 2800 |
Амкодор 320 комплектуется двумя типами двигателей. Наибольшее распространение получили модификации с дизельным агрегатом «Д-245.43 S2». Силовая установка имеет следующие характеристики:Двигатель
- Номинальная мощность — 62 (84) кВт (л.с.)
- Скорость — 1800 об/мин.
Блок «Д-245.43 S2» имеет устройство, позволяющее запускать двигатель при отрицательных температурах (до -20 градусов). Двигатель соответствует стандарту Евро-2 и характеризуется минимальными выбросами вредных веществ в атмосферу.

Амкодор 320 также оснащен иностранным двигателем DEUTZ TD 2012 L04, который обеспечивает лучшую надежность и топливную экономичность. Двигатель имеет мощность 60 (82) кВт (л.с.) и соответствует требованиям Stage III A.
Расход топлива
Расход топлива Амкодор 320 был значительно снижен благодаря гидравлической подъемной трансмиссии с программируемой системой считывания показаний. Расход топлива зависит от типа работы погрузчика.
- Дозирование и загрузка — 5,5 л/ч;
- Выравнивание грунта — 6,8 л/ч.
- В транспортном режиме — 8,1 л/ч.
Объем топливного бака модели составляет 170 литров.
Устройство
Главной особенностью погрузчика является гидростатический привод, дополненный программным обеспечением. Он способен плавно изменять скорость в широком диапазоне. В режиме работы машина тормозится гидростатическим контуром трансмиссии. Колесные тормоза не участвуют в этом процессе. Тормозная система активируется только в аварийном и транспортном режимах. Это значительно увеличивает срок службы ведущей оси. Рулевой механизм с гидравлическим приводом приводит в движение шарнирную раму.
Амкодор 320 отличается своей внедорожной способностью, которая достигается благодаря использованию мостов итальянского производства с дифференциалами ограниченного скольжения (Carraro). Это также возможно благодаря соответствующему дорожному просвету и широким шинам.


При разработке грузовика особое внимание было уделено дизайну кабины. По сравнению с предыдущими моделями этой марки, он имеет более современный дизайн. Доступ в кабину облегчают широкие, прочные ступени и длинные поручни, на которых трудно поскользнуться. Дизайн кокпита впечатлит вас не только благодаря специальной форме SADEF, которая уменьшает количество сварных швов. Интерьер также заслуживает внимания благодаря чистоте линий и улучшенному дизайну. Он отличается более качественным и красивым пластиком, который создает комфортную атмосферу.
Приборная панель более современная, основные приборы расположены перед рулевым колесом. В большом круге приборов находятся контрольные лампы, которые включаются в определенных режимах. В стандартных условиях они не задействованы и не отвлекают. Здесь же установлен электронный счетчик моточасов.
Кабина ROPS/FOPS обеспечивает наилучшую защиту от падения или опрокидывания (ROPS/FOPS). Кабина оснащена двумя зеркалами заднего вида, которые в сочетании с большой площадью остекления из безрамного стекла улучшают обзорность. Задние и передние стекла оснащены стеклоомывателями и стеклоочистителями. Благодаря четырем фарам, установленным спереди, Амкодор 320 облегчает работу в условиях недостаточной освещенности. Внутри кабины есть место для аптечки и огнетушителя.

Температура в салоне поддерживается за счет открытия боковых окон и дверей. Зимой оператор может включить обогреватель. Вибрации в кабине практически исключены благодаря тому, что кабина установлена на четырех вертикальных виброизоляторах.
Вместимость ковша базового погрузчика составляет 0,95 куб. м. Производитель предлагает возможность монтажа устройства с различным сменным оборудованием.
- Вилы для погрузки.
- Захват ковша с ремнями.
- Вилка с ручкой для захвата.
- Погрузочная вилка.
Отзывы о Амкодор 320 очень положительные. Пользователи этого погрузчика особенно хвалят пластиковую кабину, которая производит приятное впечатление благодаря своей гладкой поверхности. Здесь нет лишних сигналов и переключателей, которые в некоторых машинах «загромождают» приборную панель. Для поворота рулевого колеса не требуется больших усилий. Действительно, Амкодор 320 имеет недостатки. Приводы модели слишком резко реагируют на движение рычага управления.

Компактный погрузчик подходит для всех видов работ и привлекает своей низкой ценой и отличным качеством.
Быстросменные рабочие органы

| Барабан 320.45.01.000-V. | |
| Номинальная вместимость, м3 | 1,1 |
| Удельный вес загружаемого материала, т/м3 | 1,82 |
| Ширина, мм | 2,100 |
| Высота разгрузки (при угле разгрузки 45°), мм | 2600 |
| Ход ковша (при наклоне 45°), мм | 880 |
| Минимальный радиус поворота в транспортном положении, мм | 4800 |
| Габаритная длина машины в транспортном положении, мм | 6000 |
| Вес, кг | 350 |

| Барабан для зерна 320.45.02.000 | |
| Номинальная вместимость, м³ | 1,3 |
| Удельный вес загружаемого материала, т/м3 | 0,71 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота разгрузки (при угле разгрузки 25°), мм | 2750 |
| Высота разгрузки (при угле разгрузки 45°), мм | 2350 |
| Ход ковша (при угле наклона 45°), мм | 1250 |
| Минимальные внешние размеры радиуса поворота в транспортном положении, мм | 4900 |
| Габаритная длина машины в транспортном положении, мм | 6250 |
| Вес, кг | 425 |

| Двухчелюстной ковш 320.45.03.000-A. | |
| Номинальная вместимость, м³ | 0,85 |
| Удельный вес захороненного материала, т/м3 | 2,35 |
| Ширина, мм | 2,170 |
| Высота разгрузки (при угле разгрузки 43°), мм | 2690 |
| Удлинение ковша (при угле наклона 43°), мм | 860 |
| Минимальные внешние размеры радиуса поворота в транспортном положении, мм | 4900 |
| Габаритная длина машины в транспортном положении, мм | 5970 |
| Вес, кг | 480 |

| Вилы для погрузки 525.58.00.000 | |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Ширина несущих зубьев, мм | 270-990 |
| Ход вилки, мм | 40 |
| Высота разгрузки, мм | 2900 |
| Длина кромки вилки, мм | 1600 |
| Минимальный радиус поворота внешних габаритов транспортного положения, мм | 4500 |
| Общая длина машины в транспортном положении, мм | 6630 |
| Вес, кг | 300 |

| Машина для обмотки тюков 527.53.00.000 — B1 | |
| Грузоподъемность, т | 1,2 |
| Диаметр катушки, мм | 850 — 1750 |
| Ширина, мм | 1360 |
| Высота разгрузки, мм | 3250 |
| Увеличение максимальной высоты подъема горизонтальных зубьев, мм | 1800 |
| Минимальный радиус поворота для внешних габаритов в транспортном положении, мм | 4500 |
| Общая длина машины в транспортном положении, мм | 6810 |
| Вес, кг | 340 |

| Вилы с грейфером 527.54.00.000 | |
| Грузоподъемность, т | 1,5 |
| Ширина, мм | 2090 |
| Расстояние выхода пальца вилки от края переднего колеса при максимальной высоте разгрузки и угле разгрузки 45°, мм | 980 |
| Минимальный радиус поворота для внешних габаритов в транспортном положении, мм | 4800 |
| Общая длина машины в транспортном положении, мм | 6200 |
| Вес, кг | 560 |

| Универсальная вилка 527.55.00.000 | |
| Грузоподъемность, т | 1,3 |
| Ширина, мм | 2150 |
| Высота разгрузки, мм | 2450 |
| Вылет пальца вилки у края переднего колеса, мм | 980 |
| Минимальный радиус поворота для внешних габаритов в транспортном положении, мм | 4800 |
| Общая длина машины в транспортном положении, мм | 6200 |
| Вес, кг | 600 |

| PRONAR» (PUV-2800) 320.45.62.000 Снегоочиститель | |
| Ширина очищаемой зоны, мм | 2530 |
| Высота лезвия, мм | 835 |
| Ширина ножа в транспортном положении, мм | 2460 |
| Минимальный радиус поворота для внешних габаритов в транспортном положении, мм | 5200 |
| Общая длина машины в транспортном положении, мм | 6070 |
| Вес, кг | 640 |

| Отвал для снега V 320.45.63.000 | |
| Система рулевого управления лопастями | Гидравлика |
| Угол поворота лопастей, град. | ±30 |
| Радиус кривой наружу от минимального радиуса транспортного положения, мм | 5000 |
| Ширина канавки (в прямом/кромкообрезном положении ±30°), мм | 2720/2360 |
| Высота лезвия, мм | 835 |
| Общая длина машины в транспортном положении (лезвие в положении клина ± 30°), мм | 6060 |
| Вес, кг | 720 |

| Поворотный нож 320.45.65.000 | |
| Минимальный радиус поворота для внешних габаритов в транспортном положении, мм | 4800 |
| Ширина (в прямом/поворотном положении ± 30°), мм | 2500/2170 |
| Высота лезвия, мм | 750 |
| Угол поворота, град. | ±30 |
| Общая длина машины в транспортном положении (поворот ножа ±30°), мм | 5920 |
| Вес, кг | 540 |

| Поворотная стрела крана 320.45.71.000 | |
| Номинальная грузоподъемность при минимальном вылете (A), кг | 1260 |
| Номинальная грузоподъемность при максимальном вылете (B), кг | 930 |
| Макс. высота крюка в положении A/B, мм | 3900/4000 |
| Высота подъема крюка в горизонтальном положении, мм | 1800 |
| Удлинение крюка в положении A/B, мм | |
| В горизонтальном положении стрелы | 1100/2100 |
| При максимальном подъеме | 2150/3100 |
| Минимальный внешний радиус поворота в транспортном положении, мм | 4700 |
| Общая длина машины в транспортном положении, мм | 7600 |
| Вес, кг | 400 |

| Подъемный крюк 527.56.00.000 | |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Макс. высота крюка при максимальном подъеме стрелы, мм | 3420 |
| Макс. высота крюка при горизонтальном положении стрелы, мм | 1650 |
| Максимальный ход крюка при поднятой стреле, мм | 900 |
| Удлинение крюка при горизонтальном положении стрелы, мм | 1750 |
| Минимальные внешние размеры радиуса поворота в транспортном положении, мм | 4300 |
| Общая длина машины в транспортном положении, мм | 5790 |
| Вес, кг | 125 |

| Установка подметального оборудования Тучел 320.45.82.000 | |
| Ширина очищенной полосы (при выдвинутой боковой щетке), мм | 2400 |
| Диаметр основной щетки, мм | 600 |
| Минимальный радиус поворота для внешних габаритов в транспортном положении, мм | 5600 |
| Общая длина машины в транспортном положении, мм | 7590 |
| Вес, кг | 715 |

| Установка подметального оборудования Холмс 320.45.83.000 | |
| Ширина очищаемой канавки, мм. | |
| Щетка в прямом положении | 2500 |
| Щетку можно поворачивать на 30° | 2215 |
| Диаметр щетки, мм | 700 |
| Минимальный радиус поворота для внешних габаритов в транспортном положении, мм | 5400 |
| Общая длина машины в транспортном положении (щетки в прямом положении), мм | 6920 |
| Вес, кг | 500 |