Автобусы большого класса для городских перевозок
Комфорт
- Кондиционер
- Аудиосистема
- Электронные указатели поворота
- Тонированные стекла
- Доступность для всех жильцов (механический пандус)
* является дополнительной опцией и может не входить в стандартную комплектацию
Безопасность
- Регистратор видеонаблюдения для внешнего и внутреннего мониторинга
- Цифровой тахограф
- ГЛОНАСС/GPS
- Противотуманный свет
Противотуманные фары * Дополнительная опция, может не входить в стандартную комплектацию
- Спецификация
- Основная спецификация
- Технические характеристики устройства
Технические характеристики
Параметры ЛиАЗ-525660 ЛиАЗ-525665 ЛиАЗ-525657 КПГ
Длина/ширина/высота, мм | 11400/2500/3060 | 11400/2500/3060 | 11400/2500/3322 |
Количество дверей / ширина, мм | 3 / 1300 | 3 / 1300 | 3 / 1300 |
Высота потолка в зале, мм | 1950… .2200 | 1950… .2200 | 1950… .2200 |
Сравнить | Сравнить | Сравнить |
Основные характеристики
Параметры LIAZ-525660 LIAZ-525665 LIAZ-525657 CNG
Тип кузова | Самонесущий, цельнометаллический, рамный корпус | Самонесущий цельнометаллический корпус каретки | Несущая нагрузку, цельнометаллическая, кареточная комбинация |
Минимальный радиус поворота, м | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Дорожный вес/технически допустимый, кг | 10368/17930 | 10368/17930 | 10620/18,000 |
Нагрузка технически допустимого веса передней/задней оси, кг | 6430/11500 | 6430/11500 | 6500/11500 |
Общее количество мест (включая места) | 110 (23) | 110 (23) | 110 (23) |
Объем топливного/газового бака, литры | 238 | 238 | 918 (9 x 102 л топливный бак) |
Шасси/мост | КААЗ 5256-3000012-10 с поперечиной и барабанными тормозами / RABA, 718.23-3300 (передаточное число i-5.44) двойное разделение | КААЗ 5256-3000012-10 с поперечиной и барабанным тормозом / RABA, 718.23-3300 (передаточное число i-5.44) двойное разделение | КААЗ 5256-3000012-10 с поперечиной и барабанным тормозом/RABA, 718.23-3300 (передаточное число i-5.44) двойное разделение |
Рулевой механизм | МАЗ-64229 или RB-Servocom 8098 с усилителем руля | МАЗ-64229 или RB-Servocom 8098 с усилителем руля | МАЗ-64229 или RB-Servocom 8098 с усилителем руля |
Тормозные системы | Пневматический, двухконтурный с ABS | Пневматический, двухконтурный с ABS | Пневматический, двухконтурный с ABS |
Вентиляция | Гибрид: естественная — люк в крыше и люк в крыше; принудительная вентиляция — передний отопитель в кабине водителя | Гибрид: естественная — люк в крыше и вентиляционные отверстия; принудительная вентиляция — передний отопитель в кабине водителя | Гибрид: естественный — люк в крыше и вентиляционные отверстия; принудительный — фронтальный отопитель в кабине водителя |
Система отопления | Жидкостный, использующий тепло от системы охлаждения двигателя и отдельного жидкостного подогревателя | С системой охлаждения двигателя и отдельным жидкостным отопителем в кокпите | Жидкость, использующая тепло от системы охлаждения двигателя и отдельного жидкостного подогревателя |
Шины | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 |
Шасси, мм | 5840 | 5840 | 5840 |
Характеристики устройства
Параметры ЯМЗ-53621 ЯМЗ-53633 ЯМЗ-53624
Тип | Дизельный двигатель | Дизельный двигатель | Газовые двигатели |
Количество и расположение цилиндров | 6R, вертикальный | 6R, вертикальный | 6R, вертикальный |
Экологические кодексы | Евро V | Евро V | Евро V |
Системы выхлопа и нейтрализации | EGR | СКР | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.)/мин | 180 (245) при 2300 мин-1 | 202 (274,7) при 2300 мин-1 | 210 (285) при 2300 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 897 в 1300. .1600 мин-1 при | 1250 на 1300… .1600 мин-1 | 1130 в 1100… .1600 мин-1 |
Положение двигателя | Задний, продольный | Задний, продольный | Задний, продольный |
Передача | Трансмиссия: Voith Diwa, D 854.3E или ZF 6AP1200B | Трансмиссия: ZF 6AP-1400B | Трансмиссия: ZF 6AP-1400B |
Макс. скорость, км/ч | 90 | 90 | 90 |
Гарантия на автобус | Пробег за 1,5 года или 150 000 км | Пробег за 1,5 года или 150 000 км | 1,5 года или 150 000 км пробега |