Обновленный Toyota Hilux имеет новую переднюю часть в стиле американской Toyota Tacoma с бампером и решеткой радиатора нового дизайна, а сзади — интегрированную подножку с серебристыми вставками в бампере.
Пересмотренный Toyota Hilux доступен только во флагманской комплектации Exclusivе с 2,8-литровым турбодвигателем (177 л.с.), шестиступенчатой автоматической и полноприводной трансмиссией.
Внутри Hilux Exclusive — перфорированные сиденья, черные потолки и приборная панель с уникальным дизайном. Хромированная отделка и полированные вставки цвета «рояльный черный» на центральной консоли, дверных панелях, рулевом колесе и селекторе коробки передач добавляют стиля вместо серебристых вставок. Ключ зажигания с интеллектуальным входом и запуском получил свой собственный уникальный дизайн.
Автомобиль также оснащен 18-дюймовыми легкосплавными дисками уникального дизайна.
Технические характеристики
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя. | Дизель | Дизель |
| Водоизмещение. | 2393 кубических сантиметров | 2755 кубических сантиметров |
| Рекомендуемое топливо. | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Количество цилиндров. | 4 | 4 |
| Трансмиссия. | Автоматический | Автоматический |
| Топливный бак. | 80 л | 80 л |
| Динамичный. | ||
| Мощность. | 150 л.с. | 177 л.с. |
| На. | 3400 об/мин | 3400 об/мин |
| Крутящий момент. | 400 N∙m | 450 N∙m |
| На. | 1600 2000 об/мин | 1600 2400 об/мин |
| Разгон до 100 км/ч | Секрет | Секрет |
| Максимальная скорость | километры в час | Километры в час |
| Расход топлива | ||
| Потребление в городских циклах. | 8,9 литра на 100 км | 10,9 литров на 100 км |
| Потребление в городском цикле. | 6,4 литра на 100 км | 7,1 литра на 100 км |
| Потребление в смешанном цикле. | 7,3 литра на 100 км | 8,5 литров на 100 км |
| Подвеска и тормозная система | ||
| Передняя подвеска. | Независимая рычажно-пружинная подвеска с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и антипробуксовочной балкой |
| Задняя подвеска. | Съемный, на поперечных рычагах, с пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и антипробуксовочной балкой | Рычаг, подпружиненный, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и противооткатной балкой |
| Передний тормоз. | Выхлопной диск | Выхлопной диск |
| Задний тормоз. | Выхлопной диск | Выхлопные диски |
| Размеры и вес | ||
| Длина. | 5330 мм | 5330 мм |
| Ширина. | 1855 мм | 1855 мм |
| Высота. | 1815 мм | 1815 мм |
| Колесная база. | 3085 мм | 3085 мм |
| Дорожный просвет. | 227 мм | 227 мм |
| Вместимость багажника. | л | л |
| Изгибающий вес. | 2,095 кг | 2150 кг |
| Полезная нагрузка. | кг | кг |
Таблица сравнения комплектаций
| Стандарт | Комфорт | Уважение | Эксклюзив | |
| Внешний вид | ||||
| Система головного света с функцией автоматического отключения «Следуй за мной домой» | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Передние и задние крылья | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Полноразмерное запасное колесо | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Галогенные фары | ☑ | ☑ | ||
| Галогенные дневные ходовые огни | ☑ | ☑ | ||
| Светодиодные фары ближнего света | ☑ | ☑ | ||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ☑ | ☑ | ||
| Омыватели фар | ☑ | ☑ | ||
| Передние противотуманные фары | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Уникальный дизайн вокруг хромированных противотуманных фар | ☑ | |||
| Тонированное заднее стекло и задние боковые стекла | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Боковые шаги | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Задняя подножка уникальной конструкции | ☑ | |||
| Защита заднего стекла | ☑ | |||
| Черные дверные ручки | ☑ | |||
| Дверные ручки с хромированной отделкой | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Черная радиаторная решетка | ☑ | |||
| Хромированная решетка радиатора | ☑ | ☑ | ||
| Радиаторная решетка уникального дизайна с хромированной окантовкой | ☑ | |||
| Неокрашенный передний бампер | ☑ | |||
| Передний бампер окрашен в цвет кузова | ☑ | ☑ | ||
| Уникальный дизайн переднего бампера | ☑ | |||
| Шины 265/65 R17 | ☑ | ☑ | ||
| Шины 265/60 R18 | ☑ | ☑ | ||
| Стальные колеса | ☑ | |||
| Легкосплавные диски | ☑ | ☑ | ||
| Легкосплавные диски уникального дизайна | ☑ | |||
| Удобный | ||||
| Система гидроусилителя руля | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Регулировка выдвижения и наклона рулевой колонки | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Передние и задние электрические стеклоподъемники | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Датчик освещенности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Центральный подлокотник | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Охлаждающее отделение в перчаточном ящике | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Розетка 12 В для переднего пассажира | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Комплект резиновых ковриков для первого и второго ряда сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Полиуретановое рулевое колесо | ☑ | |||
| Кожаные рулевые колеса | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Электростеклоподъемник водителя с функцией «авто» | ☑ | ☑ | ||
| Передние и задние электрические стеклоподъемники с функцией «авто» | ☑ | ☑ | ||
| Боковые зеркала с электрической регулировкой | ☑ | |||
| Боковые зеркала с электроприводом, складывающиеся | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Система кондиционирования воздуха с ручным управлением | ☑ | ☑ | ||
| Климатический контроль | ☑ | ☑ | ||
| Внутренние вставки для королевской отделки | ☑ | |||
| Черный навес | ☑ | |||
| Уникальный дизайн приборной панели | ☑ | |||
| Камера заднего вида со статической линией | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Сиденья обиты тканью | ☑ | ☑ | ||
| Сиденья, обитые кожей (комбинация натуральной и искусственной кожи) | ☑ | |||
| Сиденья с обивкой из перфорированной кожи (комбинация натуральной и искусственной кожи) | ☑ | |||
| Механическая регулировка передних сидений в четырех направлениях | ☑ | |||
| Механическая регулировка передних сидений в 6 направлениях | ☑ | |||
| Электрорегулировка сиденья водителя | ☑ | ☑ | ||
| Отсек для хранения под вторым рядом сидений | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Круиз-контроль | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Система интеллектуального входа и запуска, нажмите кнопку интеллектуального входа и запуска, чтобы запустить двигатель | ☑ | ☑ | ||
| 4,2″ цветной TFT-дисплей на приборной панели | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Набор уникально оформленных «эксклюзивных» версий ключей | ☑ | |||
| Мультимедиа | ||||
| Аудиоподготовка | ☑ | |||
| Аудиосистема CD/MP3/WMA/USB | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Системы связи Bluetooth | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 4-битный динамик | ☑ | |||
| 6 колонок | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 7-дюймовый цветной ЖК-дисплей в центральной консоли | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Безопасность | ||||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система помощи при торможении (BAS) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Контроль устойчивости автомобиля (VSC) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система стабилизации прицепа (TSC) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Активный контроль тяги (A-TRC) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Тормозной фонарь с системой предупреждения о торможении EBS | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Принудительная блокировка заднего межосевого дифференциала | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Отключение переднего дифференциала (ADD) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Фронтальные подушки безопасности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Боковые подушки безопасности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Воздушные завесы | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Коленная подушка безопасности водителя | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система крепления детских сидений ISOFIX | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| подразделение Эра-Гронас | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Набор для водителя | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | ☑ | ☑ | ||
| Противоугонная система | ||||
| Противоугонные устройства | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Пакет «Зимний комфорт | ||||
| Передние сиденья с подогревом | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Зеркала заднего вида с подогревом | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Индикатор низкого уровня жидкости для мытья посуды | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электрический обогреватель ветрового стекла для зоны отдыха стеклоочистителя ветрового стекла | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Рулевое колесо с электроподогревом | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Дополнительный электрический отопитель для пассажирского салона | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Подогреватель двигателя | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Дополнительные опции | ||||
| Отделка металлической краской | 19 000 ₽ | 19 000 ₽ | 19 000 ₽ | 19 000 ₽ 19 000 |
| Перламутровый лак | 29 000 ₽ 29 000 | 29 000 ₽ 29 000 | 29 000 ₽ 29 000 | 29 000 ₽ 29 000 |
Проходимость и удобство
Toyota Highlux оснащена широким спектром современных опций с точки зрения комфорта и удобства. Имеется климат-контроль с опциональным отопителем салона, охлаждаемый перчаточный ящик, сиденье водителя с электроприводом и современная мультимедийная система Toyota Touch®2 с поддержкой CD/MP3/WMA.

Рекорд
В 2007 году Toyota Highlux стала первым в истории автомобилем, покорившим заснеженную Арктику, достигнув Северного магнитного полюса без какой-либо дополнительной подготовки или специального оборудования. Но японский приемник решил не останавливаться на этом удивительном достижении и через три года уже успешно покорил Южный полюс!