Самосвальные прицепы НЕФАЗ-8560, 8560-01, 8560-02 предназначены для перевозки широкого спектра сельскохозяйственных грузов, в том числе минеральных удобрений, а также сыпучих строительных материалов.
Платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы с приваренными передней и задней панелями и откидными боковыми панелями. В дополнение к основному кузову прицеп оснащен металлическими надставными бортами. В зависимости от комплектации могут быть 2 типа тяг — с изогнутой стрелкой и с прямой стрелкой — и 2 типа муфт — с зазором и с зазором. Механизм бокового закрывания с крутящим моментом. Механизм подъема и опускания является гидравлическим и приводится в действие гидравлической системой трактора. Тележка двухосная с тандемными шинами.
Технические характеристики
| Типы прицепов | Самосвал | ||
| Модель | 8560 | 8560-01 | 8560-02 |
| Прицеп или полуприцеп | Да | ||
| Грузоподъемность кг. | 9985 | ||
| Внутренние размеры платформы, мм (Д x Ш x В) | 5260 2315 640 (800) (1260) | ||
| Вес перевозимого груза, кг. | 6700-7000 | 7700-8000 | 9740-9985 |
| Вес плеча прицепа, кг. | 4500-4800 | 4600-4900 | 5015-5260 |
| Полная масса прицепа, кг. | 11500 | 12600 | 15000 |
| Объем, м³. | 7,8 (9,5) (15) | ||
| Платформы | Металлическая опрокидывающаяся платформа с откидными боковыми панелями, или металлическая опрокидывающаяся платформа с дополнительными деревянными панелями и тентом, или металлическая опрокидывающаяся платформа с поднятыми металлическими панелями. | ||
| Тормозная система | — Работа — двухкатетерный пневматический привод с ABS, барабанный тормозной механизм на всех колесах; — Остановка — механический винтовой привод или задний тормозной механизм с пружинным аккумуляторным приводом. | ||
| Распределение нагрузки с прицепов общим весом до кг. | |||
| — На передней оси | 5750 | 6300 | 7500 |
| — На задней оси | 5750 | 6300 | 7500 |
| Подвеска | На двух основных и двух дополнительных полуэллиптических рессорах | ||
| Количество валов/колес | 2/8+1 | ||
| Колеса | диски 7.0-20 или 7.5-20 | ||
| Шины | 9.00R20 или 10.00R20 | ||
| Шинное оборудование | Двойная крыша | ||
| Направление разгрузки | Сторона | ||
| Боковой развал, град. | 45 | ||
| Время загрузки платформы для лифтов, с | 20 | ||
| Время опускания пустой платформы, с | 20 | 20 | 25 |
| Максимальная скорость прицепа для перевозки общего веса, макс. км/ч | 80 |
Фото


